MA-761 Bravo Series

 ALL TERRAIN

 If you’re looking for versatility in your SUV or light truck tires, then you've come to the right place: The MA-761 combines the convenience of all-season performance with the rugged durability of all-terrain handling.

 

  • Double steel-belted construction for long-lasting wear and uniformity
  • Jointless spiral-wrapped full nylon cap for added strength and stability
  • Aggressive tread design delivers all-terrain traction while grooved bottom siping provides all-weather traction
  • MTS (Maxxis Triple Shield), a true 3-ply sidewall construction, in 8-ply and 10-ply tires. MTS helps resist sidewall punctures while providing a stiffer, more durable tire
  • Pinned for studs
  • UTQG 480 A B (P-metric sizes only)

 

Specifications

Part Number

Size

Service Description

Side Wall

Overall Diameter (inches)

Section Width (inches)

Max Psi

Max Load (lbs)

Rim Width (inches)

Tread Depth (inches)

TL12516000 205/70R15 106Q 8 BSW 26.5 8.20 65 2,095 6.00 13/32
TL15922000 225/75R15 108Q 8 OWL 28.4 9.10 65 2,205 6.00 17/32
TL15924000 225/75R15 102Q 6 OWL 28.4 9.10 50 1,875 6.00 17/32
TL16002600 235/75R15 104Q 6 OWL 29.0 9.60 50 1,985 6.50 16/32
TL18526000 30X9.50R15 104S 6 OWL 29.3 9.80 50 1,985 7.50 16/32
TL18544000 31X10.50R15 109S 6 OWL 30.3 10.80 50 2,271 8.50 16/32
TL18556000 32X11.50R15 113S 6 OWL 31.3 11.60 50 2,535 9.00 17/32
TL18564000 33X12.50R15 108S 6 OWL 32.3 12.70 35 2,205 10.00 17/32
TL28371000 235/70R16 104Q 6 OWL 29.1 9.60 50 1,985 7.00 14/32
TL28381000 255/70R16 108Q 6 OWL 30.2 10.40 50 2,205 7.50 16/32
TL28390000 255/85R16 119Q 8 BSW 33.0 10.20 65 3,000 7.00 17/32
TL28415000 275/70R16 112Q 6 OWL 31.3 10.80 50 2,470 8.00 16/32
TL28603000 265/70R16 110Q 6 OWL 30.8 10.80 50 2,335 8.00 16/32
TL30166600 215/85R16 115Q 10 BSW 30.4 8.70 80 2,680 6.00 17/32
TL30170800 225/75R16 115Q 10 OWL 29.4 9.10 80 2,680 6.00 17/32
TL30186200 235/85R16 114S 8 BSW 31.7 9.50 65 2,623 6.50 17/32
TL30186400 235/85R16 120Q 10 BSW 31.7 9.40 80 3,042 6.50 17/32
TL30202000 245/75R16 108S 6 OWL 30.6 9.90 50 2,205 7.00 15/32
TL30203000 245/75R16 120Q 10 OWL 30.6 9.90 80 3,042 7.00 15/32
TL30213200 265/75R16 112S 6 OWL 31.8 10.70 50 2,470 7.50 16/32
TL30213400 265/75R16 123M 10 OWL 31.8 10.70 80 3,415 7.50 16/32
TL30270000 285/75R16 122M 8 OWL 33.0 11.60 65 3,305 8.00 17/32
TL30272000 285/75R16 126M 10 OWL 33.0 11.70 80 3,750 8.00 17/32
TL30294000 305/70R16 118Q 8 OWL 33.0 12.40 50 2,910 9.00 17/32
TL30302000 315/75R16 121Q 8 OWL 34.6 12.80 50 3,195 8.50 16/32
TL37300000 245/70R17 114S 8 OWL 30.7 9.80 65 2,600 7.00 16/32
TL37310000 265/70R17 121Q 10 OWL 31.8 10.70 80 3,195 8.00 16/32
TL37350000 285/70R17 121Q 8 OWL 32.9 11.50 65 3,195 8.50 16/32
TL37503000 305/70R17 119Q 8 OWL 34.0 12.40 50 3,000 9.00 17/32
TL37605000 275/70R17 114S 6 OWL 32.4 11.10 50 2,600 8.00 16/32
TL37830000 275/65R18 123Q 10 OWL 32.1 10.90 80 3,415 8.00 14/32
TL43220000 255/65R17 114S 8 OWL 30.1 10.20 65 2,600 7.50 14/32
TP27034400 235/75R15 108S OWL 29.0 9.60 41 2,183 6.50 14/32
TP27037100 215/75R14 101S OWL 26.7 8.80 35 1,664 6.00 14/32
TP27054000 225/75R15 105S OWL 28.4 9.10 41 2,028 6.00 14/32
TP39205200 205/70R15 95S OWL 26.5 8.20 35 1,499 6.00 11/32
TP41018800 225/70R16 101S OWL 28.6 9.10 35 1,819 6.50 13/32
TP41029000 255/70R16 109S OWL 30.2 10.50 35 2,271 7.50 14/32
TP41083500 235/70R16 106S OWL 29.1 9.60 36 2,094 7.00 13/32
TP41101200 245/70R16 111S OWL 29.7 9.80 42 2,403 7.00 14/32
TP41104400 265/70R16 112S OWL 30.8 10.80 36 2,469 8.00 15/32
TP41108100 275/70R16 114S OWL 31.3 11.00 35 2,601 8.00 14/32
TP41154000 265/75R16 114S OWL 31.8 10.70 35 2,601 7.50 15/32
TP41180000 245/65R17 105S OWL 29.4 9.80 44 2,039 7.00 14/32
TP41202600 245/75R16 109S OWL 30.6 10.00 35 2,271 7.00 14/32
TP41290000 265/65R17 112S OWL 30.6 10.60 44 2,469 8.00 14/32
TP41305600 265/70R17 115S OWL 31.7 10.80 36 2,679 8.00 15/32
TP42446900 235/65R17 103S OWL 29.1 9.50 44 1,929 7.00 14/32

Models and sizes may be limited by market

Wheels Main

    To 4WD